Global Coverage
Connect to Virtually Every Network Operator Worldwide
With our extensive global coverage, your IoT devices stay connected across borders. Access hundreds of networks worldwide through a single SIM Card.
Coverage by Country
| Country | Operators | Networks |
|---|---|---|
| Afghanistan | AWCC, Etisalat, MTN | 2G 3G 4G |
| Albania | One, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Algeria | Djezzy, Mobilis, Oreedoo | 2G 3G 4G |
| Andorra | Andorra Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Angola | Africell, Unitel | 2G 3G 4G |
| Anguilla | Flow | 2G 3G 4G |
| Antigua and Barbuda | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Argentina | Claro, Movistar, Personal | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Armenia | Beeline, Ucom, Vivacell | 2G 3G 4G 5G |
| Aruba | Flow | 2G 3G 4G |
| Australia | Optus, Telstra, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Austria | A1, Drei 3, Magenta Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Azerbaijan | Azercell, Bakcell | 2G 3G 4G 5G |
| Bahamas | Aliv, Flow | 2G 3G 4G |
| Bahrain | Batelco, Zain, stc | 2G 3G 4G 5G |
| Bangladesh | GrameenPhone | 2G 3G 4G |
| Barbados | Flow | 2G 3G 4G |
| Belarus | A1, MTS | 2G 3G 4G |
| Belgium | Base, Orange, Proximus | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Belize | Digicel, SMART | 2G 3G 4G |
| Benin | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Bermuda | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Bhutan | TashiCell | 2G 3G 4G |
| Bolivia | Entel, Tigo, Viva | 2G 3G 4G |
| Bosnia & Herzegovina | A1, T-Mobile, Telemach | 2G 3G 4G |
| Botswana | Mascom, Orange | 2G 3G 4G |
| Brazil | Algar, Claro, Oi, TIM, Vivo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| British Virgin Islands | CCT BVI, Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Brunei Darussalam | Digicel | 2G 3G 4G 5G |
| Bulgaria | A1, Vivacom, Yettel | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Burkina Faso | Orange | 2G 3G 4G |
| Burundi | Airtel | 2G 3G 4G |
| Cambodia | CADCOMMS, Cellcard, Metfone, Smart Axiata | 2G 3G 4G |
| Cameroon | MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Canada | Bell, Public Mobile, Rogers Wireless, Sasktel, Telus, Videotron | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Cape Verde | Cabo Verde Telecom, Unitel T+ | 2G 3G 4G |
| Cayman Islands | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Central African Republic | CTP | 2G 3G |
| Chad | Airtel, Tigo | 2G 3G 4G |
| Chile | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| China | China Mobile, China Telecom, China Unicom | 2G 3G 4G 5G |
| Colombia | Claro, Movistar, Tigo, WOM | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Congo | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Congo DRC | Africell, Airtel, Vodacom | 2G 3G 4G |
| Costa Rica | Claro, Kolbi, Liberty | 2G 3G 4G LTE-M |
| Croatia | A1, Hrvatski Telekom, Telemach | 2G 3G 4G 5G |
| Cuba | Cubacel | 2G 3G 4G |
| Cyprus | Cytamobile-Vodafone, Epic, PrimaTel | 2G 3G 4G 5G |
| Czech Republic | O2, T-Mobile, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Denmark | Hi3G, Telenor, Telia, YouSee | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Dominica | Flow | 2G 3G 4G |
| Dominican Republic | Altice, Claro, Viva | 2G 3G 4G 5G |
| Ecuador | Claro, Movistar | 2G 3G 4G |
| Egypt | Orange, Vodafone, e& Egypt | 2G 3G 4G 5G |
| El Salvador | Claro, Digicel, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Equatorial Guinea | Muni | 2G 3G 4G |
| Estonia | Elisa, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Eswatini | MTN | 2G 3G 4G |
| Ethiopia | Safaricom | 2G 3G |
| Falkland Islands (Malvinas) | Sure | 2G 3G 4G |
| Faroe Islands | Føroya Tele, Hey | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Fiji | Digicel, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Finland | DNA, Elisa, Telia, Ålcom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| France | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| French Guiana | Orange | 2G 3G 4G |
| French Polynesia | Vini, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Gabon | Airtel, Moov | 2G 3G 4G |
| Gambia | Africell, Qcell | 2G 3G 4G 5G |
| Georgia | Beeline, Geocell, Magticom | 2G 3G 4G 5G |
| Germany | E-Plus, O2, Telekom Deutschland, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Ghana | AirtelTigo, MTN, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Gibraltar | Gibtelecom | 2G 3G 4G 5G |
| Greece | Cosmote, Vodafone, Wind | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Greenland | Tele Greenland | 2G 3G 4G |
| Grenada | Flow | 2G 3G 4G |
| Guadeloupe | Bouygues Telecom, Digi Outre-Mer, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Guam | AT&T | 2G 3G 4G 5G |
| Guatemala | Claro, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Guernsey | Sure | 2G 3G 4G |
| Guinea | MTN | 2G 3G |
| Guinea Bissau | Orange | 2G 3G 4G |
| Guyana | Digicel, GTT | 2G 3G 4G |
| Haiti | Natcom | 2G 3G |
| Honduras | Claro, Tigo | 2G 3G 4G |
| Hong Kong | 3 Hong Kong (HTHK), CMHK, CSL Mobile, SmarTone | 2G 3G 4G 5G |
| Hungary | Telekom, Yettel, one | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Iceland | Nova, Siminn, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| India | Airtel, BSNL, Idea Cellular, Reliance Jio Infocomm, Vodafone Idea | 2G 3G 4G 5G |
| Indonesia | Ooredoo, Smartfren, Telkomsel, XL Axiata | 2G 3G 4G 5G |
| Iran | MCI | 2G 3G 4G 5G |
| Iraq | AsiaCell, Zain | 2G 3G 4G |
| Ireland | Eir, Hutchinson, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Isle of Man | Pronto Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Israel | Cellcom, Hot Mobile, Partner, Pelephone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Italy | Iliad, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wint Tre | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Ivory Coast | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Jamaica | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Japan | KIDDI, NTT, Rakuten, Softbank | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Jersey | Airtel, JT | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Jordan | Orange, Umniah, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Kazakhstan | Beeline, Kcell, Tele2 | 2G 3G 4G 5G |
| Kenya | Airtel, Safaricom, Telkom Kenya | 2G 3G 4G 5G |
| Kosovo | Telenor | 2G 3G 4G 5G |
| Kuwait | Ooredoo, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Kyrgyzstan | Beeline, MegaCom | 2G 3G 4G |
| Laos | Lao Telecom, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Latvia | Bite, LMT, Tele2 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Lesotho | Econet, Vodacom | 2G 3G 4G |
| Liberia | Lonestar Cell MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Libya | Libyana Mobile Phone | 2G 3G 4G |
| Liechtenstein | A1, FL1 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Lithuania | Bite, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Luxembourg | MTX, POST, Tango | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Macau | CTM | 2G 3G 4G 5G |
| Madagascar | Orange, Telma | 2G 3G 4G |
| Malawi | Mascom | 2G 3G 4G |
| Malaysia | ColcomDigi, Digi Telecommunications, Maxis, U Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Maldives | Dhiraagu | 2G 3G 4G 5G |
| Mali | Malitel, Orange | 2G 3G 4G |
| Malta | Epic, Go | 2G 3G 4G 5G NB-IoT |
| Mauritania | Chinguitel, Mattel, Mauritel | 2G 3G 4G |
| Mauritius | Emtel, MTML, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Mexico | AT&T, Movistar, Telcel | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Moldova | Moldcell, Orange, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Monaco | Monaco Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Mongolia | Mytel, Ooredoo | 2G 3G 4G |
| Montenegro | A1, Telenor, m:tel | 2G 3G 4G 5G |
| Montserrat | Flow | 2G 3G 4G |
| Morocco | IAM, INWI, Orange | 2G 3G 4G |
| Mozambique | Airtel, Vodacom, mCel | 2G 3G 4G |
| Myanmar | MPT Myanmar Posts and Telecom | 2G 3G 4G |
| Namibia | MTC, TN Mobile | 2G 3G 4G |
| Nepal | NTC, Ncell | 2G 3G 4G |
| Netherlands | KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Netherlands Antilles | Digicel, Flow, Telcell | 2G 3G 4G |
| New Zealand | 2degrees, Spark, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Nicaragua | Claro, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Niger | Orange | 2G 3G |
| Nigeria | 9mobile, Airtel, Glo, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| North Macedonia | A1, Lycamobile, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Norway | Telenor, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Oman | Omantel, Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Pakistan | Jazz, Telenor, Ufone 4G | 2G 3G 4G |
| Palau | PalauCel | 2G 3G |
| Palestine | We4G | 2G 3G |
| Panama | Cable & Wireless, Claro | 2G 3G 4G 5G |
| Papua New Guinea | Digicel | 2G 3G 4G |
| Paraguay | Claro, Tigo, VOX | 2G 3G 4G |
| Peru | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| Philippines | Globe Telecom, Smart Communications | 2G 3G 4G 5G |
| Poland | Orange, Play, Plus, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Portugal | MEO, NOS, NOWO | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Puerto Rico | Claro, Liberty | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Qatar | Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Reunion | Digicel, Orange | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Romania | Digi.Mobil, Orange, Telekom Romania, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Russia | Beeline, MTS, Megafon, Tele2 | 2G 3G 4G |
| Rwanda | Airtel, KT, MTN | 2G 3G 4G |
| Saint Kitts and Nevis | Flow | 2G 3G 4G |
| Saint Lucia | Flow | 2G 3G 4G |
| Saint Vincent and the Grenadines | Flow | 2G 3G 4G |
| Samoa | Bluesky, Digicel | 2G 3G 4G |
| Saudi Arabia | Etisalat, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Senegal | Free Mobile, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Serbia | A1, MTS, Yettel | 2G 3G 4G LTE-M |
| Seychelles | Airtel | 2G 3G 4G |
| Sierra Leone | Africell, Orange | 2G 3G 4G |
| Singapore | M1, SIMBA Telecom, Singtel, StarHub | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Slovakia | O2, Orange, Slovak Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Slovenia | A1, T-2S, Telemach | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| South Africa | Cell C, MTN, Vodacom | 2G 3G 4G 5G |
| South Korea | KT, LG U+, SKT | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| South Sudan | MTN | 2G 3G 4G |
| Spain | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Sri Lanka | Dialog Axiata, Hutch, Mobitel | 2G 3G 4G 5G |
| Sudan | Zain | 2G 3G |
| Suriname | Telesur | 2G 3G 4G |
| Sweden | Tele2, Telenor, Telia, Tre 3 | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Switzerland | Salt, Sunrise, Swisscom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Taiwan | Chunghwa, FET, Taiwan | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Tajikistan | MegaDon, Tcell | 2G 3G 4G |
| Tanzania | Airtel, Halotel, Vodacom, Zantel, tiGO | 2G 3G 4G 5G |
| Thailand | AIS, CAT Telecom, Line Mobile, My by NT, True-DTAC, TrueMove H | 2G 3G 4G 5G |
| Togo | Airtel | 2G 3G 4G |
| Tonga | Digicel | 2G 3G 4G |
| Trinidad and Tobago | Flow, bmobile | 2G 3G 4G |
| Tunisia | Ooredoo, Orange, Tunisie Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Turkey | Turk Telekom, Turkcell, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Turks and Caicos Islands | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Uganda | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Ukraine | 3Mob, Kyivstar, Vodafone, lifecell | 2G 3G 4G 5G |
| United Arab Emirates | Du, Etisalat | 2G 3G 4G 5G |
| United Kingdom | 3 Three, EE, O2, Virgin Media O2, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| United States | AT&T, East Kentucky Network, T-Mobile, Union Wireless, Verizon, Verizon Wireless, Viaero | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| United States Virgin Islands | Commnet | 2G 3G 4G |
| Uruguay | Antel, Claro, Movistar | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Uzbekistan | Beeline, UMS, Ucell, Uzmobile | 2G 3G 4G 5G |
| Vanuatu | Bluesky | 2G 3G |
| Venezuela | Digitel, Movistar | 2G 3G 4G |
| Vietnam | Mobifone, Vietnamobile, Viettel, Vinaphone | 2G 3G 4G 5G |
| Yemen | SabaFon | 2G 3G |
| Zambia | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Zimbabwe | Airtel, MTN, TNM | 2G 3G 4G |
Showing 203 of 203 countries
Partners
30+ Integrated Profiles (Roaming and Local) with Access to 500+ Networks
Partner with leading global operators to ensure your devices stay connected wherever they are










Global Reach
Connect across 200+ countries with seamless roaming capabilities
Reliable Networks
Partner with tier 1 operators for maximum uptime and reliability
Multi-Operator
Automatic changes between available operators to keep SIMs online
