Cobertura global
Conecta con prácticamente todos los operadores de red del mundo
Operamos en América Latina con acceso directo a los operadores locales de cada mercado (Claro, Movistar, Tigo, WOM, Telcel, AT&T, entre otros). Y cuando tu operación cruza fronteras, una sola SIM accede a cientos de redes en 200+ países.
Cobertura por país
| País | Operadores | Redes |
|---|---|---|
| Afganistán | AWCC, Etisalat, MTN | 2G 3G 4G |
| Albania | One, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Alemania | E-Plus, O2, Telekom Deutschland, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Andorra | Andorra Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Angola | Africell, Unitel | 2G 3G 4G |
| Anguila | Flow | 2G 3G 4G |
| Antigua y Barbuda | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Antillas Neerlandesas | Digicel, Flow, Telcell | 2G 3G 4G |
| Arabia Saudita | Etisalat, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Argelia | Djezzy, Mobilis, Oreedoo | 2G 3G 4G |
| Argentina | Claro, Movistar, Personal | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Armenia | Beeline, Ucom, Vivacell | 2G 3G 4G 5G |
| Aruba | Flow | 2G 3G 4G |
| Australia | Optus, Telstra, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Austria | A1, Drei 3, Magenta Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Azerbaiyán | Azercell, Bakcell | 2G 3G 4G 5G |
| Bahamas | Aliv, Flow | 2G 3G 4G |
| Bangladesh | GrameenPhone | 2G 3G 4G |
| Barbados | Flow | 2G 3G 4G |
| Baréin | Batelco, Zain, stc | 2G 3G 4G 5G |
| Bélgica | Base, Orange, Proximus | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Belice | Digicel, SMART | 2G 3G 4G |
| Benín | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Bermudas | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Bielorrusia | A1, MTS | 2G 3G 4G |
| Bolivia | Entel, Tigo, Viva | 2G 3G 4G |
| Bosnia y Herzegovina | A1, T-Mobile, Telemach | 2G 3G 4G |
| Botsuana | Mascom, Orange | 2G 3G 4G |
| Brasil | Algar, Claro, Oi, TIM, Vivo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Brunéi | Digicel | 2G 3G 4G 5G |
| Bulgaria | A1, Vivacom, Yettel | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Burkina Faso | Orange | 2G 3G 4G |
| Burundi | Airtel | 2G 3G 4G |
| Bután | TashiCell | 2G 3G 4G |
| Cabo Verde | Cabo Verde Telecom, Unitel T+ | 2G 3G 4G |
| Camboya | CADCOMMS, Cellcard, Metfone, Smart Axiata | 2G 3G 4G |
| Camerún | MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Canadá | Bell, Public Mobile, Rogers Wireless, Sasktel, Telus, Videotron | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Chad | Airtel, Tigo | 2G 3G 4G |
| Chile | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| China | China Mobile, China Telecom, China Unicom | 2G 3G 4G 5G |
| Chipre | Cytamobile-Vodafone, Epic, PrimaTel | 2G 3G 4G 5G |
| Colombia | Claro, Movistar, Tigo, WOM | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Congo | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Corea del Sur | KT, LG U+, SKT | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Costa de Marfil | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Costa Rica | Claro, Kolbi, Liberty | 2G 3G 4G LTE-M |
| Croacia | A1, Hrvatski Telekom, Telemach | 2G 3G 4G 5G |
| Cuba | Cubacel | 2G 3G 4G |
| Dinamarca | Hi3G, Telenor, Telia, YouSee | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Dominica | Flow | 2G 3G 4G |
| Ecuador | Claro, Movistar | 2G 3G 4G |
| Egipto | Orange, Vodafone, e& Egypt | 2G 3G 4G 5G |
| El Salvador | Claro, Digicel, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Emiratos Árabes Unidos | Du, Etisalat | 2G 3G 4G 5G |
| Eslovaquia | O2, Orange, Slovak Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Eslovenia | A1, T-2S, Telemach | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| España | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Estados Unidos | AT&T, East Kentucky Network, T-Mobile, Union Wireless, Verizon, Verizon Wireless, Viaero | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Estonia | Elisa, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Esuatini | MTN | 2G 3G 4G |
| Etiopía | Safaricom | 2G 3G |
| Filipinas | Globe Telecom, Smart Communications | 2G 3G 4G 5G |
| Finlandia | DNA, Elisa, Telia, Ålcom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Fiyi | Digicel, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Francia | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Gabón | Airtel, Moov | 2G 3G 4G |
| Gambia | Africell, Qcell | 2G 3G 4G 5G |
| Georgia | Beeline, Geocell, Magticom | 2G 3G 4G 5G |
| Ghana | AirtelTigo, MTN, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Gibraltar | Gibtelecom | 2G 3G 4G 5G |
| Granada | Flow | 2G 3G 4G |
| Grecia | Cosmote, Vodafone, Wind | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Groenlandia | Tele Greenland | 2G 3G 4G |
| Guadalupe | Bouygues Telecom, Digi Outre-Mer, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Guam | AT&T | 2G 3G 4G 5G |
| Guatemala | Claro, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Guayana Francesa | Orange | 2G 3G 4G |
| Guernsey | Sure | 2G 3G 4G |
| Guinea | MTN | 2G 3G |
| Guinea Bissau | Orange | 2G 3G 4G |
| Guinea Ecuatorial | Muni | 2G 3G 4G |
| Guyana | Digicel, GTT | 2G 3G 4G |
| Haití | Natcom | 2G 3G |
| Honduras | Claro, Tigo | 2G 3G 4G |
| Hong Kong | 3 Hong Kong (HTHK), CMHK, CSL Mobile, SmarTone | 2G 3G 4G 5G |
| Hungría | Telekom, Yettel, one | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| India | Airtel, BSNL, Idea Cellular, Reliance Jio Infocomm, Vodafone Idea | 2G 3G 4G 5G |
| Indonesia | Ooredoo, Smartfren, Telkomsel, XL Axiata | 2G 3G 4G 5G |
| Irak | AsiaCell, Zain | 2G 3G 4G |
| Irán | MCI | 2G 3G 4G 5G |
| Irlanda | Eir, Hutchinson, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Isla de Man | Pronto Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Islandia | Nova, Siminn, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Islas Caimán | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Islas Feroe | Føroya Tele, Hey | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Islas Malvinas | Sure | 2G 3G 4G |
| Islas Turcas y Caicos | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Islas Vírgenes Británicas | CCT BVI, Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Commnet | 2G 3G 4G |
| Israel | Cellcom, Hot Mobile, Partner, Pelephone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Italia | Iliad, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wint Tre | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Jamaica | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Japón | KIDDI, NTT, Rakuten, Softbank | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Jersey | Airtel, JT | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Jordania | Orange, Umniah, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Kazajistán | Beeline, Kcell, Tele2 | 2G 3G 4G 5G |
| Kenia | Airtel, Safaricom, Telkom Kenya | 2G 3G 4G 5G |
| Kirguistán | Beeline, MegaCom | 2G 3G 4G |
| Kosovo | Telenor | 2G 3G 4G 5G |
| Kuwait | Ooredoo, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Laos | Lao Telecom, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Lesoto | Econet, Vodacom | 2G 3G 4G |
| Letonia | Bite, LMT, Tele2 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Liberia | Lonestar Cell MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Libia | Libyana Mobile Phone | 2G 3G 4G |
| Liechtenstein | A1, FL1 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Lituania | Bite, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Luxemburgo | MTX, POST, Tango | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Macau | CTM | 2G 3G 4G 5G |
| Macedonia del Norte | A1, Lycamobile, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Madagascar | Orange, Telma | 2G 3G 4G |
| Malasia | ColcomDigi, Digi Telecommunications, Maxis, U Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Malaui | Mascom | 2G 3G 4G |
| Maldivas | Dhiraagu | 2G 3G 4G 5G |
| Malí | Malitel, Orange | 2G 3G 4G |
| Malta | Epic, Go | 2G 3G 4G 5G NB-IoT |
| Marruecos | IAM, INWI, Orange | 2G 3G 4G |
| Mauricio | Emtel, MTML, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Mauritania | Chinguitel, Mattel, Mauritel | 2G 3G 4G |
| México | AT&T, Movistar, Telcel | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Moldavia | Moldcell, Orange, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Mónaco | Monaco Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Mongolia | Mytel, Ooredoo | 2G 3G 4G |
| Montenegro | A1, Telenor, m:tel | 2G 3G 4G 5G |
| Montserrat | Flow | 2G 3G 4G |
| Mozambique | Airtel, Vodacom, mCel | 2G 3G 4G |
| Myanmar | MPT Myanmar Posts and Telecom | 2G 3G 4G |
| Namibia | MTC, TN Mobile | 2G 3G 4G |
| Nepal | NTC, Ncell | 2G 3G 4G |
| Nicaragua | Claro, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Níger | Orange | 2G 3G |
| Nigeria | 9mobile, Airtel, Glo, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Noruega | Telenor, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Nueva Zelanda | 2degrees, Spark, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Omán | Omantel, Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Países Bajos | KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Pakistán | Jazz, Telenor, Ufone 4G | 2G 3G 4G |
| Palau | PalauCel | 2G 3G |
| Palestina | We4G | 2G 3G |
| Panamá | Cable & Wireless, Claro | 2G 3G 4G 5G |
| Papúa Nueva Guinea | Digicel | 2G 3G 4G |
| Paraguay | Claro, Tigo, VOX | 2G 3G 4G |
| Perú | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| Polinesia Francesa | Vini, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Polonia | Orange, Play, Plus, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Portugal | MEO, NOS, NOWO | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Puerto Rico | Claro, Liberty | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Qatar | Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Reino Unido | 3 Three, EE, O2, Virgin Media O2, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| República Centroafricana | CTP | 2G 3G |
| República Checa | O2, T-Mobile, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| República Democrática del Congo | Africell, Airtel, Vodacom | 2G 3G 4G |
| República Dominicana | Altice, Claro, Viva | 2G 3G 4G 5G |
| Reunión | Digicel, Orange | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Ruanda | Airtel, KT, MTN | 2G 3G 4G |
| Rumania | Digi.Mobil, Orange, Telekom Romania, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Rusia | Beeline, MTS, Megafon, Tele2 | 2G 3G 4G |
| Samoa | Bluesky, Digicel | 2G 3G 4G |
| San Cristóbal y Nieves | Flow | 2G 3G 4G |
| San Vicente y las Granadinas | Flow | 2G 3G 4G |
| Santa Lucía | Flow | 2G 3G 4G |
| Senegal | Free Mobile, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Serbia | A1, MTS, Yettel | 2G 3G 4G LTE-M |
| Seychelles | Airtel | 2G 3G 4G |
| Sierra Leona | Africell, Orange | 2G 3G 4G |
| Singapur | M1, SIMBA Telecom, Singtel, StarHub | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Sri Lanka | Dialog Axiata, Hutch, Mobitel | 2G 3G 4G 5G |
| Sudáfrica | Cell C, MTN, Vodacom | 2G 3G 4G 5G |
| Sudán | Zain | 2G 3G |
| Sudán del Sur | MTN | 2G 3G 4G |
| Suecia | Tele2, Telenor, Telia, Tre 3 | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Suiza | Salt, Sunrise, Swisscom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Surinam | Telesur | 2G 3G 4G |
| Tailandia | AIS, CAT Telecom, Line Mobile, My by NT, True-DTAC, TrueMove H | 2G 3G 4G 5G |
| Taiwán | Chunghwa, FET, Taiwan | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Tanzania | Airtel, Halotel, Vodacom, Zantel, tiGO | 2G 3G 4G 5G |
| Tayikistán | MegaDon, Tcell | 2G 3G 4G |
| Togo | Airtel | 2G 3G 4G |
| Tonga | Digicel | 2G 3G 4G |
| Trinidad y Tobago | Flow, bmobile | 2G 3G 4G |
| Túnez | Ooredoo, Orange, Tunisie Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Turquía | Turk Telekom, Turkcell, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Ucrania | 3Mob, Kyivstar, Vodafone, lifecell | 2G 3G 4G 5G |
| Uganda | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Uruguay | Antel, Claro, Movistar | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Uzbekistán | Beeline, UMS, Ucell, Uzmobile | 2G 3G 4G 5G |
| Vanuatu | Bluesky | 2G 3G |
| Venezuela | Digitel, Movistar | 2G 3G 4G |
| Vietnam | Mobifone, Vietnamobile, Viettel, Vinaphone | 2G 3G 4G 5G |
| Yemen | SabaFon | 2G 3G |
| Zambia | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Zimbabue | Airtel, MTN, TNM | 2G 3G 4G |
Mostrando 203 de 203 países
Socios
Más de 30 perfiles integrados (internacionales y locales) con acceso a más de 500 redes
Asóciate con operadores globales líderes para asegurar que tus dispositivos permanezcan conectados donde sea que estén










Alcance global
Tu operación en América Latina no se detiene en la frontera: 200+ países con conectividad internacional sin interrupciones
Redes confiables
Asóciate con operadores de nivel 1 para máximo tiempo de actividad y confiabilidad
Multioperador
Cambios automáticos entre operadores disponibles para mantener las SIMs en línea
