Cobertura Global
Conecte-se a Praticamente Todos os Operadores de Rede do Mundo
Com nossa extensa cobertura global, seus dispositivos IoT permanecem conectados através de fronteiras. Acesse centenas de redes mundiais através de um único cartão SIM.
Cobertura por País
| País | Operadoras | Redes |
|---|---|---|
| Afeganistão | AWCC, Etisalat, MTN | 2G 3G 4G |
| África do Sul | Cell C, MTN, Vodacom | 2G 3G 4G 5G |
| Albânia | One, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Alemanha | E-Plus, O2, Telekom Deutschland, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Andorra | Andorra Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Angola | Africell, Unitel | 2G 3G 4G |
| Anguilla | Flow | 2G 3G 4G |
| Antígua e Barbuda | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Antilhas Holandesas | Digicel, Flow, Telcell | 2G 3G 4G |
| Arábia Saudita | Etisalat, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Argélia | Djezzy, Mobilis, Oreedoo | 2G 3G 4G |
| Argentina | Claro, Movistar, Personal | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Armênia | Beeline, Ucom, Vivacell | 2G 3G 4G 5G |
| Aruba | Flow | 2G 3G 4G |
| Austrália | Optus, Telstra, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Áustria | A1, Drei 3, Magenta Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Azerbaijão | Azercell, Bakcell | 2G 3G 4G 5G |
| Bahamas | Aliv, Flow | 2G 3G 4G |
| Bahrein | Batelco, Zain, stc | 2G 3G 4G 5G |
| Bangladesh | GrameenPhone | 2G 3G 4G |
| Barbados | Flow | 2G 3G 4G |
| Bélgica | Base, Orange, Proximus | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Belize | Digicel, SMART | 2G 3G 4G |
| Benim | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Bermudas | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Bielorrússia | A1, MTS | 2G 3G 4G |
| Bolívia | Entel, Tigo, Viva | 2G 3G 4G |
| Bósnia e Herzegovina | A1, T-Mobile, Telemach | 2G 3G 4G |
| Botsuana | Mascom, Orange | 2G 3G 4G |
| Brasil | Algar, Claro, Oi, TIM, Vivo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Brunei | Digicel | 2G 3G 4G 5G |
| Bulgária | A1, Vivacom, Yettel | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Burkina Faso | Orange | 2G 3G 4G |
| Burundi | Airtel | 2G 3G 4G |
| Butão | TashiCell | 2G 3G 4G |
| Cabo Verde | Cabo Verde Telecom, Unitel T+ | 2G 3G 4G |
| Camarões | MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Camboja | CADCOMMS, Cellcard, Metfone, Smart Axiata | 2G 3G 4G |
| Canadá | Bell, Public Mobile, Rogers Wireless, Sasktel, Telus, Videotron | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Catar | Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Cazaquistão | Beeline, Kcell, Tele2 | 2G 3G 4G 5G |
| Chade | Airtel, Tigo | 2G 3G 4G |
| Chile | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| China | China Mobile, China Telecom, China Unicom | 2G 3G 4G 5G |
| Chipre | Cytamobile-Vodafone, Epic, PrimaTel | 2G 3G 4G 5G |
| Colômbia | Claro, Movistar, Tigo, WOM | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Congo | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Coreia do Sul | KT, LG U+, SKT | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Costa do Marfim | Moov, Orange | 2G 3G 4G |
| Costa Rica | Claro, Kolbi, Liberty | 2G 3G 4G LTE-M |
| Croácia | A1, Hrvatski Telekom, Telemach | 2G 3G 4G 5G |
| Cuba | Cubacel | 2G 3G 4G |
| Dinamarca | Hi3G, Telenor, Telia, YouSee | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Dominica | Flow | 2G 3G 4G |
| Egito | Orange, Vodafone, e& Egypt | 2G 3G 4G 5G |
| El Salvador | Claro, Digicel, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Emirados Árabes Unidos | Du, Etisalat | 2G 3G 4G 5G |
| Equador | Claro, Movistar | 2G 3G 4G |
| Eslováquia | O2, Orange, Slovak Telekom | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Eslovênia | A1, T-2S, Telemach | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Espanha | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Essuatíni | MTN | 2G 3G 4G |
| Estados Unidos | AT&T, East Kentucky Network, T-Mobile, Union Wireless, Verizon, Verizon Wireless, Viaero | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Estônia | Elisa, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Etiópia | Safaricom | 2G 3G |
| Fiji | Digicel, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Filipinas | Globe Telecom, Smart Communications | 2G 3G 4G 5G |
| Finlândia | DNA, Elisa, Telia, Ålcom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| França | Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Gabão | Airtel, Moov | 2G 3G 4G |
| Gâmbia | Africell, Qcell | 2G 3G 4G 5G |
| Gana | AirtelTigo, MTN, Vodafone | 2G 3G 4G |
| Geórgia | Beeline, Geocell, Magticom | 2G 3G 4G 5G |
| Gibraltar | Gibtelecom | 2G 3G 4G 5G |
| Granada | Flow | 2G 3G 4G |
| Grécia | Cosmote, Vodafone, Wind | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Groenlândia | Tele Greenland | 2G 3G 4G |
| Guadalupe | Bouygues Telecom, Digi Outre-Mer, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Guam | AT&T | 2G 3G 4G 5G |
| Guatemala | Claro, Movistar, Tigo | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Guernsey | Sure | 2G 3G 4G |
| Guiana | Digicel, GTT | 2G 3G 4G |
| Guiana Francesa | Orange | 2G 3G 4G |
| Guiné | MTN | 2G 3G |
| Guiné Equatorial | Muni | 2G 3G 4G |
| Guinea Bissau | Orange | 2G 3G 4G |
| Haiti | Natcom | 2G 3G |
| Honduras | Claro, Tigo | 2G 3G 4G |
| Hong Kong | 3 Hong Kong (HTHK), CMHK, CSL Mobile, SmarTone | 2G 3G 4G 5G |
| Hungria | Telekom, Yettel, one | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Iêmen | SabaFon | 2G 3G |
| Ilha de Man | Pronto Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Ilhas Cayman | Flow | 2G 3G 4G 5G |
| Ilhas Faroé | Føroya Tele, Hey | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Ilhas Malvinas | Sure | 2G 3G 4G |
| Ilhas Turks e Caicos | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Ilhas Virgens Americanas | Commnet | 2G 3G 4G |
| Ilhas Virgens Britânicas | CCT BVI, Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Índia | Airtel, BSNL, Idea Cellular, Reliance Jio Infocomm, Vodafone Idea | 2G 3G 4G 5G |
| Indonésia | Ooredoo, Smartfren, Telkomsel, XL Axiata | 2G 3G 4G 5G |
| Irã | MCI | 2G 3G 4G 5G |
| Iraque | AsiaCell, Zain | 2G 3G 4G |
| Irlanda | Eir, Hutchinson, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Islândia | Nova, Siminn, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Israel | Cellcom, Hot Mobile, Partner, Pelephone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Itália | Iliad, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wint Tre | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Jamaica | Digicel, Flow | 2G 3G 4G |
| Japão | KIDDI, NTT, Rakuten, Softbank | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Jersey | Airtel, JT | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Jordânia | Orange, Umniah, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Kosovo | Telenor | 2G 3G 4G 5G |
| Kuwait | Ooredoo, STC, Zain | 2G 3G 4G 5G |
| Laos | Lao Telecom, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Lesoto | Econet, Vodacom | 2G 3G 4G |
| Letônia | Bite, LMT, Tele2 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Libéria | Lonestar Cell MTN, Orange | 2G 3G 4G |
| Líbia | Libyana Mobile Phone | 2G 3G 4G |
| Liechtenstein | A1, FL1 | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Lituânia | Bite, Tele2, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Luxemburgo | MTX, POST, Tango | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Macau | CTM | 2G 3G 4G 5G |
| Macedônia do Norte | A1, Lycamobile, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Madagascar | Orange, Telma | 2G 3G 4G |
| Malásia | ColcomDigi, Digi Telecommunications, Maxis, U Mobile | 2G 3G 4G 5G |
| Malawi | Mascom | 2G 3G 4G |
| Maldivas | Dhiraagu | 2G 3G 4G 5G |
| Mali | Malitel, Orange | 2G 3G 4G |
| Malta | Epic, Go | 2G 3G 4G 5G NB-IoT |
| Marrocos | IAM, INWI, Orange | 2G 3G 4G |
| Maurício | Emtel, MTML, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Mauritânia | Chinguitel, Mattel, Mauritel | 2G 3G 4G |
| México | AT&T, Movistar, Telcel | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Moçambique | Airtel, Vodacom, mCel | 2G 3G 4G |
| Moldávia | Moldcell, Orange, Unitel | 2G 3G 4G 5G |
| Mônaco | Monaco Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Mongólia | Mytel, Ooredoo | 2G 3G 4G |
| Montenegro | A1, Telenor, m:tel | 2G 3G 4G 5G |
| Montserrat | Flow | 2G 3G 4G |
| Myanmar | MPT Myanmar Posts and Telecom | 2G 3G 4G |
| Namíbia | MTC, TN Mobile | 2G 3G 4G |
| Nepal | NTC, Ncell | 2G 3G 4G |
| Nicarágua | Claro, Tigo | 2G 3G 4G LTE-M |
| Níger | Orange | 2G 3G |
| Nigéria | 9mobile, Airtel, Glo, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Noruega | Telenor, Telia | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Nova Zelândia | 2degrees, Spark, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Omã | Omantel, Ooredoo, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Países Baixos | KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Palau | PalauCel | 2G 3G |
| Palestina | We4G | 2G 3G |
| Panamá | Cable & Wireless, Claro | 2G 3G 4G 5G |
| Papua Nova Guiné | Digicel | 2G 3G 4G |
| Paquistão | Jazz, Telenor, Ufone 4G | 2G 3G 4G |
| Paraguai | Claro, Tigo, VOX | 2G 3G 4G |
| Peru | Claro, Entel, Movistar | 2G 3G 4G 5G |
| Polinésia Francesa | Vini, Vodafone | 2G 3G 4G 5G |
| Polônia | Orange, Play, Plus, T-Mobile | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Porto Rico | Claro, Liberty | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Portugal | MEO, NOS, NOWO | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Quênia | Airtel, Safaricom, Telkom Kenya | 2G 3G 4G 5G |
| Quirguistão | Beeline, MegaCom | 2G 3G 4G |
| Reino Unido | 3 Three, EE, O2, Virgin Media O2, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| República Centro-Africana | CTP | 2G 3G |
| República Democrática do Congo | Africell, Airtel, Vodacom | 2G 3G 4G |
| República Dominicana | Altice, Claro, Viva | 2G 3G 4G 5G |
| República Tcheca | O2, T-Mobile, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Reunião | Digicel, Orange | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Romênia | Digi.Mobil, Orange, Telekom Romania, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Ruanda | Airtel, KT, MTN | 2G 3G 4G |
| Rússia | Beeline, MTS, Megafon, Tele2 | 2G 3G 4G |
| Samoa | Bluesky, Digicel | 2G 3G 4G |
| Santa Lúcia | Flow | 2G 3G 4G |
| São Cristóvão e Nevis | Flow | 2G 3G 4G |
| São Vicente e Granadinas | Flow | 2G 3G 4G |
| Senegal | Free Mobile, Orange | 2G 3G 4G 5G |
| Serra Leoa | Africell, Orange | 2G 3G 4G |
| Sérvia | A1, MTS, Yettel | 2G 3G 4G LTE-M |
| Seychelles | Airtel | 2G 3G 4G |
| Singapura | M1, SIMBA Telecom, Singtel, StarHub | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Sri Lanka | Dialog Axiata, Hutch, Mobitel | 2G 3G 4G 5G |
| Sudão | Zain | 2G 3G |
| Sudão do Sul | MTN | 2G 3G 4G |
| Suécia | Tele2, Telenor, Telia, Tre 3 | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Suíça | Salt, Sunrise, Swisscom | 2G 3G 4G 5G LTE-M NB-IoT |
| Suriname | Telesur | 2G 3G 4G |
| Tailândia | AIS, CAT Telecom, Line Mobile, My by NT, True-DTAC, TrueMove H | 2G 3G 4G 5G |
| Taiwan | Chunghwa, FET, Taiwan | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Tajiquistão | MegaDon, Tcell | 2G 3G 4G |
| Tanzânia | Airtel, Halotel, Vodacom, Zantel, tiGO | 2G 3G 4G 5G |
| Togo | Airtel | 2G 3G 4G |
| Tonga | Digicel | 2G 3G 4G |
| Trinidad e Tobago | Flow, bmobile | 2G 3G 4G |
| Tunísia | Ooredoo, Orange, Tunisie Telecom | 2G 3G 4G 5G |
| Turquia | Turk Telekom, Turkcell, Vodafone | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Ucrânia | 3Mob, Kyivstar, Vodafone, lifecell | 2G 3G 4G 5G |
| Uganda | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Uruguai | Antel, Claro, Movistar | 2G 3G 4G 5G LTE-M |
| Uzbequistão | Beeline, UMS, Ucell, Uzmobile | 2G 3G 4G 5G |
| Vanuatu | Bluesky | 2G 3G |
| Venezuela | Digitel, Movistar | 2G 3G 4G |
| Vietnã | Mobifone, Vietnamobile, Viettel, Vinaphone | 2G 3G 4G 5G |
| Zâmbia | Airtel, MTN | 2G 3G 4G 5G |
| Zimbábue | Airtel, MTN, TNM | 2G 3G 4G |
Mostrando 203 de 203 países
Parceiros
Mais de 30 Perfis Integrados (Internacionais e Locais) com Acesso a Mais de 500 Redes
Parceria com principais operadoras globais para garantir que seus dispositivos permaneçam conectados onde quer que estejam










Alcance Global
Conecte-se em 200+ países com conectividade internacional sem interrupções
Redes Confiáveis
Parceria com operadoras de nível 1 para máximo tempo de atividade e confiabilidade
Multi-Operadora
Mudanças automáticas entre operadoras disponíveis para manter os SIMs online
